VIELLE
Tarifs Hors Taxes au 01.01.2008
(appuyer sur la touche
F5
de votre clavier en cas
de problème
d'affichage des tableaux suivants)
| L01 | TOUCHES | Ébène | Amarello | Unité | ||||||
| L01011 | (105x25x5)13 | 20.30 | 12.30 | le jeu | ||||||
| L01012 | (130x25x5)13 | 24.70 | 15.20 | le jeu | ||||||
| L01021 | (105x8x5)10 | 8.20 | 5.80 | le jeu | ||||||
| L01022 | (130x8x5)10 | 9.60 | 6.50 | le jeu | ||||||
| Er.Ondé | Érable | Épicéa 1 | Épicéa 2 | Épicéa 3 | ||||||
| L02 |
TABLES |
Noyer | Unité | |||||||
| L02011 | (550x170x5)2 | 51.60 | 25.70 | 22.00 | 17.60 | 13.20 | la table | |||
| Er.Ondé | Érable | |||||||||
| L03 |
FONDS-ECLISSES |
Noyer | Unité | |||||||
| L03010 | (500x160x3)2 & (650x110x2.5)2 | 67.80 | 39.00 | le jeu | ||||||
| L03011 | Fond (500x160x3)2 | 38.90 | 23.40 | le fond | ||||||
| L03012 | Éclisses (650x110x2.5)2 | 29.30 | 15.80 | le jeu | ||||||
| Érable | Noyer | Palissand. | Ébène | |||||||
| L04 |
COTES |
Er.Ondé | Unité | |||||||
| L04011 | 700x60x2 | 5.10 | 7.90 | 8.10 | 15.20 | pièce | ||||
| L04012 | 700x70x2 | 5.70 | 8.30 | 8.60 | 17.20 | pièce | ||||
| L05 | PLACAGES | Ébène | Unité | |||||||
| L05001 | Cordier 180x65x1.5 | 5.70 | pièce | |||||||
| L05002 | Clavier 360x65x1.5 | 9.20 | pièce | |||||||
| L05003 | Cache roue 400x70x1.5 | 14.10 | pièce | |||||||
| L05004 | Jeu complet | 27.40 | le jeu | |||||||
| Er.Ondé | Érable | |||||||||
| L06 | CLAVIERS | Noyer | Unité | |||||||
| L06001 | Flancs (400x90x6)2 | 17.90 | 9.90 | le jeu | ||||||
| L06005 | Couvercle 400x90x15 | 14.30 | 7.60 | pièce | ||||||
| Ébène | Palissand. | Noyer | Érable | |||||||
| L07 | CARRELETS POUR CHEVILLES | Buis | Alisier | Unité | ||||||
| L07022 | 22x22x110 | 1.70 | 1.40 | 1.50 | 0.80 | pièce | ||||
| L07025 | 25x25x110 | 1.90 | 1.50 | 1.60 | 1.00 | pièce | ||||
| Érable | Er.Ondé | Palissand. | Ébène | Original | Hide Glue | Titebond 2 | Titebond 3 | |||
| L08 | ACCESSOIRES DIVERS | Noyer | Unité | |||||||
| L08010 | Bloc tête 200x100x70 | 7.60 | 14.50 | pièce | ||||||
| L08015 | Profil sautereau | 5.30 | le ml | |||||||
| L08020 | Profil butée cache roue | 10.00 | le ml | |||||||
| L08025 | Bloc poignée 40x40x62 | 8.50 | pièce | |||||||
| L08026 | Bloc poignée 45x45x62 | 10.10 | pièce | |||||||
| L08030 | Bloc roue 200x200x22 | 10.20 | pièce | |||||||
| L08035 | Bloc cordier 150x60x30 | 3.90 | pièce | |||||||
| L08049 | Flacon 8 fl oz (0.237l) | 7.30 | 11.40 | 8.60 | 9.60 | le flacon | ||||
| L08050 | Flacon 1/4 GL (0.95l) | 16.20 | le flacon | |||||||
| L08051 | Flacon 1 GL (3.8l) | 39.50 | le flacon |
Accueil
- Contactez-nous
-
English version
![]()
Avivés et Sciages -
Carrelets
- Placages & Filets teints -
Placages & Filets massifs
-Tournage -
Archèterie - Clavecin-épinette
- Luth - Coutellerie
- Epinette-dulcimer
Guitare acoustique - Guitare
électrique - Instruments à vent
- Orgue - Quatuor
Vielle -
Fournitures - Conditions
de vente
Dernière mise à jour le 28/01/2008
Par B.KAUFFER
Bois.kauffer@aliceadsl.fr