QUATUOR
Tarifs Hors Taxes au 01.01.2008
(appuyer sur la touche
F5
de votre clavier en cas
de problème
d'affichage des tableaux suivants)
| Tilleul | |||||||||||
| P01 |
VIOLON |
Ébène 1 | Ébène 2 | Érable | Er.Ondé 1 | Er.Ondé 2 | Epicéa 1 | Epicéa 2 | Unité | ||
| P01010 | Touche | 14.60 | 7.50 | pièce | |||||||
| P01015 | Table | 39.30 | 21.20 | pièce | |||||||
| P01020 | Fond-éclisses | 36.00 | 84.30 | 42.20 | le jeu | ||||||
| P01021 | Fond | 27.90 | 64.00 | 31.60 | pièce | ||||||
| P01022 | Éclisses | 8.40 | 20.50 | 11.20 | le jeu | ||||||
| P01025 | Bloc manche | 7.60 | 16.30 | 9.30 | pièce | ||||||
| P01030 | Barre d'harmonie | 5.00 | pièce | ||||||||
| P01040 | C.E (10x2 lg 400)6 | 5.00 | le jeu | ||||||||
| P01045 | Tasseau AV-AR 45x20 lg.100 | 1.70 | pièce | ||||||||
| P01050 | Tasseau de coins 35x20 lg.200 | 2.40 | pièce | ||||||||
| P01055 | Semelle de répar.155x37/19x2 | 2.40 | pièce | ||||||||
| Tilleul | |||||||||||
| P02 |
ALTO |
Ébène 1 | Ébène 2 | Érable | Er.Ondé 1 | Er.Ondé 2 | Épicéa 1 | Épicéa 2 | Unité | ||
| P02010 | Touche | 16.50 | 9.30 | pièce | |||||||
| P02015 | Table | 48.00 | 25.40 | pièce | |||||||
| P02020 | Fond-éclisses | 38.30 | 93.80 | 46.90 | le jeu | ||||||
| P02021 | Fond | 30.30 | 73.30 | 36.20 | pièce | ||||||
| P02022 | Eclisses | 8.30 | 20.90 | 11.20 | le jeu | ||||||
| P02025 | Bloc manche | 9.00 | 18.40 | 11.80 | pièce | ||||||
| P02030 | Barre d'harmonie | 5.00 | pièce | ||||||||
| P02040 | C.E (10x2 lg.450)6 | 5.60 | le jeu | ||||||||
| P02045 | Tasseau AV-AR 45x20 lg.100 | 1.70 | pièce | ||||||||
| P02050 | Tasseau de coins 35x20 lg.200 | 2.40 | pièce | ||||||||
| P02055 | Semelle de répar.155x37/19x2 | 2.40 | pièce | ||||||||
| Tilleul | Nylon | ||||||||||
| P03 |
CELLO |
Ébène 1 | Ébène 2 | Érable | Er.Ondé 1 | Er.Ondé 2 | Épicéa 1 | Épicéa 2 | Paliss.Ama | Unité | |
| P03010 | Touche | 72.40 | 34.80 | pièce | |||||||
| P03015 | Table | 169.60 | 77.20 | pièce | |||||||
| P03020 | Fond-éclisses | 153.60 | 456.30 | 299.10 | le jeu | ||||||
| P03021 | Fond | 121.40 | 387.40 | 258.30 | pièce | ||||||
| P03022 | Éclisses | 32.30 | 69.60 | 40.70 | le jeu | ||||||
| P03025 | Bloc manche | 55.30 | 145.40 | 100.40 | pièce | ||||||
| P03030 | Bloc enture 420x150x55 | 44.10 | 116.00 | 80.30 | pièce | ||||||
| P03035 | Barre d'harmonie 700x40x20 | 11.80 | pièce | ||||||||
| P03040 | Tasseau de coin (135x45x45)4 | 18.30 | le jeu | ||||||||
| P03045 | Tasseau AV-AR (135x90x35)2 | 14.60 | le jeu | ||||||||
| P03050 | C.E (20x3 lg.800)6 | 8.60 | le jeu | ||||||||
| P03055 | Semelle de répar.300x48/32x3 | 5.80 | pièce | ||||||||
| P03060 | Pique | 31.60 | pièce | ||||||||
| P03065 | Fourreau répar.logement pique | 3.30 | 3.30 | pièce | |||||||
| Tilleul | Laiton | ||||||||||
| P04 |
CONTREBASSE |
Ébène 1 | Ébène 2 | Érable | Er.Ondé 1 | Er.Ondé 2 | Épicéa 1 | Épicéa 2 | Paliss.Ama | Acier | Unité |
| P04010 | Touche 5C | 188.50 | pièce | ||||||||
| P04015 | Touche 4C | 152.00 | 92.00 | pièce | |||||||
| P04020 | Table | 272 | pièce | ||||||||
| P04025 | Fond-éclisses | le jeu | |||||||||
| P04026 | Fond | pièce | |||||||||
| P04027 | Eclisses | 77.10 | 241.70 | 142.60 | le jeu | ||||||
| P04030 | Bloc manche | 109.90 | 280.40 | 193.30 | pièce | ||||||
| P04035 | Bloc enture 600x230x75 | 81.30 | 206.10 | 142.60 | pièce | ||||||
| P04040 | Barre d'harmonie 900x50x25 | 23.10 | pièce | ||||||||
| P04045 | Tasseau de coin (220x60x60)4 | 20.50 | le jeu | ||||||||
| P04050 | Tasseau AV 180x180x90 | 27.30 | pièce | ||||||||
| P04051 | Tasseau AR 220x110x40 | 9.30 | pièce | ||||||||
| P04055 | C.E (30x4 lg.900)8 | 15.90 | le jeu | ||||||||
| P04060 | Semelle de répar.470x66/42x3-4 | 12.50 | 8.20 | pièce | |||||||
| P04064 | Pique cone standard | 31.00 | pièce | ||||||||
| P04065 | Pique cone moyen | 33.70 | pièce | ||||||||
| P04066 | Pique gros cone | 33.70 | pièce | ||||||||
| P04067 | Tige pour pique | 8.10 | pièce | ||||||||
| P04068 | Vis pour pique | 1.50 | pièce | ||||||||
| P04079 | Fourreau répar.logement pique | 4.70 | 4.70 | pièce | |||||||
| P04080 | Bloc cordier 350x120/50x30 | 42.60 | 17.70 | pièce | |||||||
| P04090 | Molette réglage chevalet | 20.00 | le jeu | ||||||||
| Er.Mouch2 | |||||||||||
| P05 |
VIOLE |
Ebène 1 | Ébène 2 | Érable | Er.Ondé 1 | Er.Ondé 2 | Épicéa 1 | Épicéa 2 | Alisier | Er.Mouch1 | Unité |
| P05005 | Bloc touche 500x90x30 | 19.50 | pièce | ||||||||
| P05010 | Placage Touche 620x75/45x | 17.20 | 9.60 | pièce | |||||||
| P05015 | Placage Touche 530x105/55x | 21.00 | 12.60 | pièce | |||||||
| P05018 | Placage Cordier 270x105/55x | 11.50 | 6.80 | pièce | |||||||
| P05020 | Table | 169.60 | 77.20 | pièce | |||||||
| P05025 | Fond-éclisses | 72.90 | 167.30 | 110.50 | 389.50 | le jeu | |||||
| P05026 | Fond (800x200x4)2 | 41.10 | 94.00 | 69.80 | 218.50 | pièce | |||||
| P05027 | Eclisses (700x130x3)3 | 32.30 | 73.70 | 40.70 | 169.80 | le jeu | |||||
| P05030 | Bloc manche 600x100x80 | 55.50 | 145.40 | 100.40 | pièce | ||||||
| P05031 | Bloc enture 420x100x80 | 44.10 | 116.00 | 80.30 | pièce | ||||||
| P06 |
DOUBLURES |
Épicéa / | Érable | Peuplier | Unité | ||||||
| P06003 | ép.3mm | 34.60 | 39.40 | 34.60 | |||||||
| P06004 | ép.4mm | 34.60 | 39.40 | 34.60 | le m2 | ||||||
| P06005 | ép.5mm | 42.00 | 47.80 | 42.00 | |||||||
| P06006 | ép.6mm | 47.50 | 54.40 | 47.50 | le m2 | ||||||
| P06008 | ép.8mm | 53.20 | 61.10 | 53.20 | le m2 | ||||||
| P06010 | ép.10mm | 64.60 | 67.50 | 64.60 | le m2 | ||||||
| P06012 | ép.12mm | 76.10 | 80.90 | 76.10 | le m2 | ||||||
| P07 | BOUCHONS TROUS DE CHEVILLES | Buis | Unité | ||||||||
| P07010 | 10x10x110 | 1.30 | pièce | ||||||||
| P07016 | 16x16x150 | 2.20 | pièce | ||||||||
| P08 | CARRELETS (SILLETS ET BOUTONS) | Ébène | Unité | ||||||||
| P08006 | 6x6 | 4.80 | le ml | ||||||||
| P08008 | 8x8 | 5.50 | le ml | ||||||||
| P08010 | 10x10 | 6.10 | le ml | ||||||||
| P08012 | 12x12 | 7.50 | le ml | ||||||||
| P08014 | 14x14 | 8.20 | le ml | ||||||||
| P08016 | 16x16 | 9.50 | le ml | ||||||||
| P08018 | 18x18 | 13.10 | le ml | ||||||||
| P08020 | 20x20 | 15.30 | le ml | ||||||||
| P09 |
PLACAGES POUR FILETS |
Ébène | Paliss.Ama | Érable | ép.10/10 | ép.15/10 | ep.20/10 | Unité | |||
| P09103 | 700x70x3/10 | 20.70 | 11.10 | 7.90 | pièce | ||||||
| P09105 | 700x70x5/10 | 18.40 | 8.60 | 6.10 | pièce | ||||||
| P09108 | 700x70x8/10 | 16.30 | 7.80 | 5.40 | pièce | ||||||
| P09110 | 700x70x10/10 | 17.30 | 8.30 | 5.70 | pièce | ||||||
| P09203 | 800x80x3/10 | 29.20 | 14.60 | 10.00 | pièce | ||||||
| P09205 | 800x80x5/10 | 25.40 | 13.10 | 8.90 | pièce | ||||||
| P09208 | 800x80x8/10 | 23.30 | 11.80 | 7.60 | pièce | ||||||
| P09210 | 800x80x10/10 | 24.10 | 12.50 | 8.40 | pièce | ||||||
| P09303 | 900x90x3/10 | 41.90 | 20.40 | 13.80 | pièce | ||||||
| P09305 | 900x90x5/10 | 36.60 | 18.70 | 12.40 | pièce | ||||||
| P09308 | 900x90x8/10 | 32.30 | 16.30 | 10.60 | pièce | ||||||
| P09310 | 900x90x10/10 | 35.20 | 17.50 | 11.90 | pièce | ||||||
| P09510 | noir5/10 blanc5/10 | 35.10 | le m2 | ||||||||
| P09515 | blanc5/10 noir5/10 blanc5/10 | 39.30 | le m2 | ||||||||
| P09516 | noir5/10 blanc5/10 noir5/10 | 49.90 |