LUTHS
Tarifs Hors Taxes au 01.01.2008
(appuyer sur la touche
F5
de votre clavier en cas
de problème
d'affichage des tableaux suivants)
| K01 | TABLES | Épicéa | Engelman1 | Engel.+++ | |||||||
| K01005 | (500x170x3)2 | 33.10 | 61.80 | 70.10 | la table | ||||||
| K01010 | (550x200x3)2 | 47.80 | 66.00 | 75.20 | la table | ||||||
| K02 |
TOUCHES |
Ébène | Palissand. | Unité | |||||||
| K02001 | 250x80x1 | 9.10 | 5.60 | pièce | |||||||
| K02002 | 250x80x2 | 10.00 | 6.10 | pièce | |||||||
| K02003 | 250x80x3 | 10.80 | 6.40 | pièce | |||||||
| K02004 | 250x80x4 | 12.60 | 7.60 | pièce | |||||||
| K02011 | 350x105x1 | 13.20 | 8.20 | pièce | |||||||
| K02012 | 350x105x2 | 14.80 | 8.90 | pièce | |||||||
| K02013 | 350x105x3 | 16.20 | 9.60 | pièce | |||||||
| K02014 | 350x105x4 | 18.50 | 11.10 | pièce | |||||||
| K02015 | 350x105x5 | 21.70 | 13.00 | pièce | |||||||
| K03 | MANCHES | Épicéa / | Tilleul | Érable | Er.Ondé | Ébène | Palissand. | Unité | |||
| K03002 | 220x80x30 | 6.20 | 6.20 | 7.90 | 12.90 | 20.80 | 12.50 | pièce | |||
| K03005 | 300x80x30 | 8.20 | 8.20 | 10.40 | 17.30 | 28.40 | 17.10 | pièce | |||
| K03010 | 350x110x35 | 10.40 | 10.40 | 14.40 | 23.70 | 45.50 | 27.30 | pièce | |||
| K03020 | Cheviller (300x50x10)2 | 5.10 | 5.90 | 10.80 | 6.50 | le jeu | |||||
| K04 | BARRAGES | Épicéa / | Unité | ||||||||
| K04005 | 30x5x300 | 18.30 | les 25p | ||||||||
| K04006 | 30x5x400 | 22.60 | les 25p | ||||||||
| Bubingua | Noyer | Amarello | Palissand. | B de Rose | Violette | Ebène | |||||
| Érable | Er.Ondé | Amarante | |||||||||
| K05 | COTES | Cyprès | Unité | ||||||||
| K05073 | 700x30x2 | 3.40 | 6.30 | 5.50 | 5.90 | 10.60 | 10.60 | 9.70 | pièce | ||
| K05074 | 700x40x2 | 3.90 | 6.60 | 5.80 | 6.40 | 13.60 | 13.60 | 11.90 | pièce | ||
| K05075 | 700x50x2 | 4.80 | 7.00 | 6.10 | 6.90 | 15.20 | 15.20 | 14.10 | pièce | ||
| K05076 | 700x60x2 | 5.10 | 7.90 | 6.40 | 8.00 | 15.20 | pièce | ||||
| K05077 | 700x70x2 | 5.70 | 8.30 | 6.90 | 8.40 | 17.20 | pièce | ||||
| K05083 | 800x30x2 | 3.90 | 6.40 | 5.60 | 6.50 | 12.60 | 12.60 | 11.00 | pièce | ||
| K05084 | 800x40x2 | 4.40 | 7.00 | 6.10 | 7.20 | 14.80 | 14.80 | 13.60 | pièce | ||
| K05085 | 800x50x2 | 5.40 | 7.90 | 6.40 | 8.10 | 16.90 | 16.90 | 15.60 | pièce | ||
| K05086 | 800x60x2 | 5.70 | 8.50 | 7.30 | 8.90 | 17.20 | pièce | ||||
| K05087 | 800x70x2 | 6.70 | 9.20 | 7.90 | 10.60 | 21.30 | pièce | ||||
| K05088 | 800x80x2 | 8.00 | 10.10 | 8.70 | 13.00 | 24.10 | pièce | ||||
| Ébène | Palissand. | Noyer | Erable | ||||||||
| K06 | CARRELETS POUR CHEVILLES | Buis | Alisier | Unité | |||||||
| K06020 | 20x20x150 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 0.90 | pièce | |||||
| K06022 | 22x22x150 | 2.20 | 1.9.0 | 2.00 | 0.90 | pièce | |||||
| K06024 | 25x25x150 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 1.00 | pièce | |||||
| K07 | COLLE | Original | Hide Glue | Titebond 2 | Titebond 3 | Titebond Fluo | Unité | ||||
| K07001 | Flacon 8 FL.OZ (0.237l) | 7.60 | 11.90 | 9.00 | 10.10 | le flacon | |||||
| K07002 | Flacon 1/4 GL (0.95l) | 17.00 | 16.70 | le flacon | |||||||
| K07003 | Flacon 1 GL (3.8l) | 41.40 | le flacon |
Accueil
- Contactez-nous
-
English version
![]()
Avivés et Sciages - Carrelets
- Placages & Filets teints -
Placages & Filets massifs
-Tournage -
Archèterie - Clavecin-épinette
- Luth - Coutellerie
- Epinette-dulcimer
Guitare acoustique - Guitare
électrique - Instruments à vent
- Orgue - Quatuor
Vielle -
Fournitures - Conditions
de vente
Dernière mise à jour le 28/01/2008
Par B.KAUFFER
Bois.kauffer@aliceadsl.fr