GUITARES ELECTRIQUES
Tarifs Hors Taxes au 01.01.2008
(appuyer sur la touche
F5
de votre clavier en cas
de problème
d'affichage des tableaux suivants)
| Frène | |||||||||||
| Ovèngkol | Erable 2 | Wengé | |||||||||
| Bubingua | Padouk | Frêne ondé | Er.Ondé 2 | Er.Mouch2 | |||||||
| N01 | TABLES |
Sipo | Basswood | Érable | Noyer | Er.Ondé 1 | Er.Mouch1 | Unité | |||
| N01010 | (450x140x10)2 | 18.90 | 23.80 | 30.20 | 48.10 | la table | |||||
| N01020 | (450x140x20)2 | 25.10 | 31.50 | 39.70 | 62.90 | la table | |||||
| N01045 | (450x140x45)2 | 38.50 | 36.30 | 48.80 | 61.50 | 97.60 | la table | ||||
| N01110 | (500x180x10)2 | 27.40 | 30.60 | 34.80 | 43.80 | 68.70 | 164.00 | la table | |||
| N01120 | (500x180x20)2 | 35.70 | 40.70 | 45.60 | 57.60 | 90.00 | 216.60 | la table | |||
| N01145 | (500x180x45)2 | 57.90 | 54.10 | 73.70 | 93.20 | 146.80 | la table | ||||
| N01210 | (550x200x10)2 | 32.70 | 37.30 | 41.80 | 52.40 | 83.00 | la table | ||||
| N01220 | (550x200x20)2 | 43.10 | 48.60 | 54.40 | 68.70 | 108.50 | la table | ||||
| N01245 | (550x200x45)2 | 70.30 | 61.10 | 89.30 | 112.60 | 177.80 | la table | ||||
| Ovèngkol | |||||||||||
| Frène | Wengé | ||||||||||
| Bubingua | Frêne Ondé | Er.Ondé 2 | Er.Mouch2 | ||||||||
| N02 | MANCHES |
Sipo | Padouk | Érable | Érable 2 | Noyer | Er.Ondé 1 | Er.Mouch1 | Unité | ||
| N02010 | 540x61x23 | 9.50 | 13.20 | 9.50 | 16.60 | 24.30 | pièce | ||||
| N02015 | 680x66x23 | 12.90 | 19.90 | 12.90 | 25.50 | 37.10 | pièce | ||||
| N02020 | Tête 280x110x17 | 6.80 | 10.00 | 6.80 | 13.20 | 19.50 | pièce | ||||
| N02030 | 700x100x23 | 21.00 | 30.30 | 21.00 | 38.90 | 56.70 | 136.70 | pièce | |||
| N02040 | 900x110x23 | 29.70 | 47.30 | 29.70 | 60.80 | 88.50 | 213.30 | pièce | |||
| N02050 | 1000x110x50 | 36.60 | 35.00 | 58.40 | 36.60 | 76.00 | 110.90 | pièce | |||
| N02051 | 1000x110x50 renforcé wengé | 67.60 | 88.90 | pièce | |||||||
| N02060 | 1200x110x50 | 44.10 | 42.10 | 70.00 | 44.10 | 91.10 | 132.30 | pièce | |||
| N02061 | 1200x110x50 renforcé wengé | 76.90 | 102.70 | pièce | |||||||
| N02070 | 1000x60x50 | 20.30 | 19.50 | 31.80 | 20.30 | 41.90 | 59.60 | pièce | |||
| N02080 | 1200x60x50 | 24.30 | 23.10 | 38.50 | 24.30 | 50.20 | 72.60 | pièce | |||
| Erable | |||||||||||
| Ovèngkol | |||||||||||
| N03 | RENFORTS
DE MANCHES |
Ébène | Paliss.Ama | Wengé | Unité | ||||||
| N03013 | 500x50x3 | 10.40 | 5.80 | 3.50 | pièce | ||||||
| N03014 | 500x50x4 | 11.80 | 6.30 | 4.70 | pièce | ||||||
| N03015 | 500x50x5 | 12.60 | 6.80 | 5.00 | pièce | ||||||
| N03023 | 1000x50x3 | 24.80 | 13.10 | 8.80 | pièce | ||||||
| N03024 | 1000x50x4 | 26.70 | 14.80 | 9.10 | pièce | ||||||
| N03025 | 1000x50x5 | 28.50 | 16.40 | 9.60 | pièce | ||||||
| N03033 | 1200x50x3 | 29.90 | 15.70 | 10.00 | pièce | ||||||
| N03034 | 1200x50x4 | 31.70 | 17.20 | 10.80 | pièce | ||||||
| N03035 | 1200x50x5 | 34.30 | 19.80 | 12.50 | pièce | ||||||
| Zingana | |||||||||||
| Noyer | |||||||||||
| Ovèngkol | |||||||||||
| N04 |
PLACAGES |
Ébène | Paliss.Ama | Unité | |||||||
| N04010 | 200x90x2 | 6.50 | 4.90 | pièce | |||||||
| N04015 | 350x105x2 | 14.30 | 9.00 | pièce | |||||||
| Cochenille | Érable | ||||||||||
| N05 | TOUCHES |
Ébène 1 | Ébène 2 | Paliss.Ama | Wengé | Unité | |||||
| N05008 | 530x70x8 | 18.50 | 14.10 | 9.40 | 7.20 | pièce | |||||
| N05009 | 530x70x9 | 21.30 | 13.20 | 10.10 | 8.20 | pièce | |||||
| N05039 | 720x90x8 | 25.10 | 18.90 | 15.80 | 10.40 | pièce | |||||
| N05069 | 800x80x9 | 32.40 | 24.70 | 20.70 | 13.80 | pièce | |||||
| N05089 | 900x90x9 | 40.90 | 31.20 | 25.70 | 17.00 | pièce | |||||
| N06 | Original | Hide Glue | Titebond 2 | Titebond 3 | Titebond Fluo | Mastic | Unité | ||||
| N06001 | Flacon 8 fl oz (0.237l) | 7.60 | 11.90 | 9.00 | 10.10 | le flacon | |||||
| N06002 | Flacon 1/4 GL (0.95l) | 17.00 | 16.70 | le flacon | |||||||
| N06003 | Flacon 1 GL | 41.40 | le flacon | ||||||||
| N06004 | Container 5 GL (18.925l) | 144.40 | le cont. | ||||||||
| N06005 | Pot de wood filler en 225 Gr | 6.00 | le pot | ||||||||
| N06006 | Pot de wood filler en 480 Gr | 9.20 | le pot | ||||||||
| N07 | Ref.112 | Ref.212 | Ref.312 | Ref.318 | Ref.412 | Ref.518 | Unité | ||||
| N07010 | Frette en sachet | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.80 | le sachet | |||
| N07030 | Frette en rouleau (**) | 62.40 | 62.40 | 62.40 | 62.40 | 62.40 | 66.40 | le kg | |||
| (**)Commande mini:1kg | |||||||||||
| N09 | MECANIQUES |
Ref.001 | Ref.201 | Ref.501 | Ref.B501 | Unité | |||||
| N09005 | Mécaniques Guit.(3G+3D) | 41.10 | le jeu | ||||||||
| N09010 | Mécaniques Guit.(6 en ligne) | 41.10 | le jeu | ||||||||
| N09015 | Mécaniques Bass (2G+2D) | 58.00 | le jeu | ||||||||
| N09020 | Mécaniques Bass (4 en ligne) | 58.00 | le jeu | ||||||||
| N10 | TRUSS RODS |
long.400 | long.420 | long. 450 | long.485 | long.600 | long.650 | Unité | |||
| N10001 | TRUSS ROD | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | pièce | |||
| Frêne | |||||||||||
| N20 | CAISSES PREPAREES |
Basswood | Érable | Noyer | Er.Ondé 1 | Unité | |||||
| N20010 | Modèle façon Télécaster | 141.20 | 157.10 | 173.00 | 210.20 | pièce | |||||
| N20020 | Modèle façon Stratocaster | 159.20 | 193.20 | 208.00 | 252.60 | pièce | |||||
Accueil
- Contactez-nous
-
English version
![]()
Avivés et Sciages -
Carrelets
- Placages & Filets teints -
Placages & Filets massifs
-Tournage -
Archèterie - Clavecin-épinette
- Luth - Coutellerie
- Epinette-dulcimer
Guitare acoustique - Guitare
électrique - Instruments à vent
- Orgue - Quatuor
Vielle -
Fournitures - Conditions
de vente
Dernière mise à jour le 21/01/2008
Par B.KAUFFER
Bois.kauffer@aliceadsl.fr