FOURNITURES DIVERSES
Tarifs Hors Taxes au 01.01.2008
(appuyer sur la touche
F5
de votre clavier en cas
de problème
d'affichage des tableaux suivants)
| Q01 | HARPE | Épicéa | Red.Cédar | Unité | ||||
| Q01010 | Bois de table scié ép.8mm | 80.00 | 62.70 | le m² | ||||
| Q01015 | Table 400/150x1200x8 non jointée | 80.80 | 68.40 | la table | ||||
| Q01020 | Table 400/150x1200x6 collée | 114.10 | 96.90 | la table | ||||
| Q01030 | Console | consulter | ||||||
| Q02 | PIANO | Épicéa | Unité | |||||
| Q02010 | Bois de table scié ép.12mm | 120.50 | le m2 | |||||
| Q02015 | Table préparée non jointée | consulter | ||||||
| Q02020 | Table collée | consulter | ||||||
| Q02030 | Barrage 27mm x 27mm | 11.30 | le ml | |||||
| Q10 | COLLE | Original | Hide Glue | Titebond 2 | Titebond 3 | Titebond Fluor. | Mastic | Unité |
| Q10010 | Flacon 8 FL.OZ (0.237l) | 7.60 | 11.90 | 9.00 | 10.10 | le flacon | ||
| Q10020 | Flacon 1/4 GL (0.95l) | 17.00 | 16.70 | le flacon | ||||
| Q10030 | Flacon 1 GL | 41.40 | le flacon | |||||
| Q10040 | Container 5 GL (18.925l) | 144.40 | le cont. | |||||
| Q10050 | Pot de wood Filller en 4 fl oz | 6.00 | le pot | |||||
| Q10060 | Pot de wood Filller en 8 fl oz | 9.20 | le pot | |||||
| Q11 | COROZO | Corozo | Unité | |||||
| Q11010 | Noix | 14.50 |
![]()
|
le kg | ||||
| Nous consulter pour : | ||||||||
| Réalisation de tous débits à partir de nos essences en stock selon | ||||||||
| possibilités dimensionnelles et contraintes de mises en oeuvres. | ||||||||
| Travaux à façons. | ||||||||
Accueil
- Contactez-nous
-
English version
![]()
Avivés et Sciages -
Carrelets
- Placages & Filets teints -
Placages & Filets massifs
-Tournage -
Archèterie - Clavecin-épinette
- Luth - Coutellerie
- Epinette-dulcimer
Guitare acoustique - Guitare
électrique - Instruments à vent
- Orgue - Quatuor
Vielle -
Fournitures - Conditions
de vente
Dernière mise à jour le 28/01/2008
Par B.KAUFFER