CLAVECINS - EPINETTES
Tarifs Hors Taxes au 01.01.2008
(appuyer sur la touche
F5
de votre clavier en cas
de problème
d'affichage des tableaux suivants)
| H01 | TABLES | Epicéa / | Red.Cédar | Unité | ||||
| H01005 | Bois scié lg 60 120 ép:6mm | 70.20 | 54.20 | le mé | ||||
| H01010 | 1850x950x6 non jointée | 209.00 | 165.90 | la table | ||||
| H01015 | 1500x800x6 non jointée ital. | 164.80 | 131.70 | la table | ||||
| H01020 | 1800x600x6 non jointée épin. | 131.70 | 105.90 | la table | ||||
| H01025 | Plac.Somm.200x950 non jointé | 24.70 | 21.00 | le plac. | ||||
| H01030 | 1850x950x4.5 jointée (*) | 306.00 | 243.30 | la table | ||||
| H01035 | 1500x800x4.5 jointée ital.(**) | 240.80 | 193.00 | la table | ||||
| H01040 | 1800x600x4.5 jointée épin(***) | 193.00 | 153.80 | la table | ||||
| H01045 | Plac.Somm.200x950 jointé | 46.80 | 37.00 | le plac. | ||||
| H02 | PANNEAUX DE CLAVIERS | Tilleul | Unité | |||||
| H02010 | Inférieur 570x850x18 | 137.80 | pièce | |||||
| H02015 | Supérieur 370x850x15 | 89.90 | pièce | |||||
| H02017 | simple 420 x 850 x 16 | 104.60 | pièce | |||||
| H02020 | Epinette 370x850x13 | 89.90 | pièce | |||||
| H03 | PLACAGES POUR CLAVIERS | Eb.Mozamb | Ebène | Palissand. | Buis | Amarello | Unité | |
| H03005 | 36x22x3 | 52.00 | 52.00 | 54.20 | 31.30 | le cent | ||
| H03010 | 85x14x3 | 70.90 | 70.90 | 82.10 | 43.40 | le cent | ||
| H03015 | 85x22x3 | 114.20 | 114.20 | 124.70 | 52.00 | le cent | ||
| H03020 | 125x22x3 | 169.20 | 169.20 | 31.30 | 113.40 | le cent | ||
| H04 | PLACAGES POUR CLAVIERS | Eb.Mozamb | Ebène | Palissand. | Buis | Amarello | Unité | |
| H04115 | 500x70x3 | 16.30 | 13.00 | pièce | ||||
| H04125 | 660x70x3 | 25.60 | 20.20 | pièce | ||||
| H04150 | 530x105x3 | 23.90 | pièce | |||||
| H04160 | 920x105x3 | 48.20 | pièce | |||||
| H05 | CARRELETS POUR FEINTES | Eb.Mozamb | Ebène | Palissand. | Alisier | Unité | ||
| H05014 | 14x14 | 11.90 | 8.00 | 6.70 | le ml | |||
| H05016 | 16x16 | 13.70 | 8.70 | 8.90 | le ml | |||
| H05018 | 18x18 | 16.80 | 13.40 | 10.30 | le ml | |||
| H05020 | 20x20 | 20.20 | 15.60 | 13.10 | le ml | |||
| H05025 | Feinte 73 x 12/10,5 x 14 | 1.50 | 1.20 | pièce | ||||
| H06 | PLACAGES POUR FRONTON | Eb.Mozamb | Ebène | Palissand. | Buis | Amarello | Alisier | Unité |
| H06003 | 1000x23x3 | 13.60 | 10.50 | 10.50 | 6.90 | pièce | ||
| H06004 | 900x23x4 | 17.30 | 13.60 | 13.60 | 8.40 | pièce | ||
| H06005 | 900x23x5 | 20.70 | 16.10 | 16.10 | 9.50 | pièce | ||
| H07 | PANNEAUX DE CAISSE CLAVECIN | Peuplier | Tilleul | Epicéa / | Unité | |||
| H07010 | Couvercle non jointé 1900ép16 | 110.10 | 140.40 | pièce | ||||
| H07011 | Couvercle jointé 1900 ép.14 | 148.70 | 175.60 | pièce | ||||
| H07015 | Fond non jointé 1900 ép.16 | 110.10 | 140.40 | pièce | ||||
| H07016 | Fond jointé 1900 ép.14 | 148.70 | 175.60 | pièce | ||||
| H07017 | Fond non jointé 1500x800x12 it | 86.70 | 111.20 | pièce | ||||
| H07018 | Fond jointé 1500x800x10 ital. | 117.10 | 139.40 | pièce | ||||
| H07020 | Petit fond 1000x700x14 | 44.10 | 57.50 | pièce | ||||
| H07024 | Abattant non jointé 500 x 1000 x 16 | 52.90 | 63.30 | pièce | ||||
| H07025 | Abattant 500x1000x14 | 66.80 | 78.60 | pièce | ||||
| H07030 | Portillon 1000x300x17 | 41.10 | 48.10 | pièce | ||||
| H07035 | Echine 2400x300x22 | 79.70 | 95.00 | pièce | ||||
| H07040 | Joue 750x300x22 | 27.10 | 31.80 | pièce | ||||
| H07041 | Joue 400x200x4 ital. | 8.40 | 9.50 | pièce | ||||
| H07045 | Pointe 350x300x22 | 13.10 | 15.50 | pièce | ||||
| H07046 | Pointe 500x200x5 ital. | 10.70 | 13.10 | pièce | ||||
| H07050 | Courbe (1900x300x7)3 | 109.00 | 126.40 | le jeu | ||||
| H07051 | Courbe 1400x200x5 ital. | 28.20 | 31.80 | pièce | ||||
| H08 | PANNEAUX DE CAISSE EPINETTE | Peuplier | Tilleul | Unité | ||||
| H08010 | Couv.non jointé 1850x750x15 | 86.70 | 111.20 | pièce | ||||
| H08015 | Fond non jointé 1850x750x15 | 86.70 | 111.20 | pièce | ||||
| H08020 | Couv.jointé 1850x750x13 | 117.10 | 138.20 | pièce | ||||
| H08025 | Fond jointé 1850x750x13 | 117.10 | 138.20 | pièce | ||||
| H08030 | Portillon 900x190x13 | 17.70 | 18.80 | pièce | ||||
| H08035 | Echine 1800x190x13 | 38.80 | 45.80 | pièce | ||||
| H08040 | Pointe 300x190x13 | 9.50 | 8.40 | pièce | ||||
| H08045 | Joue 200x190x13 | 7.10 | 6.00 | pièce | ||||
| H08050 | Courbe 900x190x5 | 23.60 | 20.10 | pièce | ||||
| H09 | DIVERS | Chêne | Unité | |||||
| H09005 | Sommier 900x200x41 | 116.10 | pièce | |||||
| H10 | COLLE | Original | Hide Glue | Titebond 2 | Titebond 3 | Titebond Fluo | Mastic | Unité |
| H10001 | Flacon 8 fl oz (0.237l) | 7.60 | 11.90 | 9.00 | 10.10 | le flacon | ||
| H10002 | Flacon 1/4 GL (0.95l) | 17.00 | 16.70 | le flacon | ||||
| H10003 | Flacon 1 GL (3.8l) | 41.40 | le flacon | |||||
| H10004 | Container 5 GL (18.925l) | 144.40 | le cont. | |||||
| H10005 | Pot 4 fl oz (225gr) | 6.00 | le pot | |||||
| H10006 | Pot 8 fl oz (455grl) | 9.20 | le pot | |||||
|
(*)Expédition uniquement avec H07011 et H07016 |
||||||||
|
(**)Expédition uniquement avec H07018 |
||||||||
|
(***)Expédition uniquement avec H08020 et H08025 |
||||||||
Accueil
- Contactez-nous
-
English version
![]()
Avivés et Sciages -
Carrelets
- Placages & Filets teints -
Placages & Filets massifs
-Tournage -
Archèterie - Clavecin-épinette
- Luth - Coutellerie
- Epinette-dulcimer
Guitare acoustique - Guitare
électrique - Instruments à vent
- Orgue - Quatuor
Vielle -
Fournitures - Conditions
de vente
Dernière mise à jour le 22/01/2008
Par B.KAUFFER