TOURNAGE / BOITE
Tarifs Hors Taxes au 01.01.2008
(appuyer sur la touche
F5
de votre clavier en cas
de problème
d'affichage des tableaux suivants)
| Ziricote | Violette | If | Er.Ondé | Amarante | |||||||
| Cocobolo | B de Rose | Olivier | Palmier.N | Wengé | Ovèngkol | ||||||
| Thuya lp | Eb.Mozamb | Bocotte | Noyer | Amarello | Padouk | Bubingua | |||||
| F01 | CARRELETS (COUTEAUX-STYLOS)(*) | Amourette | Eb.Macass | Ébène | Buis | Palissand. | Zingana | Erable | Unité | ||
| F01010 | 13X13X110 | 4.60 | 2.20 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.00 | pièce | ||
| F01020 | 13X13X150 | 5.80 | 2.80 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.00 | pièce | ||
| F01030 | 15X15X150 | 6.80 | 3.40 | 2.60 | 2.20 | 2.20 | 1.60 | 1.20 | pièce | ||
| F01040 | 18X18X150 | 8.40 | 4.20 | 3.40 | 2.60 | 2.60 | 1.80 | 1.60 | pièce | ||
| (*)Commande par 12 pièces mini de même dimensions par essence | |||||||||||
| F08 | DIVERS | Corozo | Original | Hide Glue | Titebond 2 | Titebond 3 | titebond fluo | Mastic 4floz | mastic 8floz | Unité | |
| F08001 | Noix | 14.50 | le kg | ||||||||
| F08005 | Flacon 8 fl.oz (0,237 l) | 7.60 | 11.90 | 9.00 | 10.10 | 6.00 | 9.20 | le flacon | |||
| F08006 | Flacon 1/4 GL (0,95 l) | 17.00 | 16.70 | le flacon | |||||||
Accueil
- Contactez-nous
-
English version
![]()
Avivés et Sciages -
Carrelets
- Placages & Filets teints -
Placages & Filets massifs
-Tournage -
Archèterie - Clavecin-épinette
- Luth - Coutellerie
- Epinette-dulcimer
Guitare acoustique - Guitare
électrique - Instruments à vent
- Orgue - Quatuor
Vielle -
Fournitures - Conditions
de vente
Dernière mise à jour le 21/01/2008
Par B.KAUFFER
Bois.kauffer@aliceadsl.fr