PLACAGES ET FILETS MASSIFS
Tarifs Hors Taxes au 01.01.2008
(appuyer sur la touche
F5
de votre clavier en cas
de problème
d'affichage des tableaux suivants)
| E01 | PLACAGES (DIMENSIONS FIXES) | Ébène | Palissand. | Érable | Unité | ||||||
| E01033 | 500x70x3/10 | 16.40 | 9.00 | 6.40 | pièce | ||||||
| E01035 | 500x70x5/10 | 13.20 | 6.60 | 5.70 | pièce | ||||||
| E01038 | 500x70x8/10 | 12.10 | 5.90 | 4.80 | pièce | ||||||
| E01040 | 500x70x10/10 | 12.60 | 6.20 | 5.10 | pièce | ||||||
| E01045 | 500x70x15/10 | 12.60 | 6.20 | 5.10 | pièce | ||||||
| E01046 | 500x70x20/10 | 12.60 | 6.20 | 5.10 | pièce | ||||||
| E01047 | 500x70x30/10 | 13.40 | 6.60 | 5.70 | pièce | ||||||
| E01093 | 700x70x3/10 | 21.20 | 11.60 | 8.00 | pièce | ||||||
| E01095 | 700x70x5/10 | 18.70 | 9.00 | 6.20 | pièce | ||||||
| E01098 | 700x70x8/10 | 16.70 | 8.20 | 5.50 | pièce | ||||||
| E01100 | 700x70x10/10 | 17.70 | 8.60 | 5.80 | pièce | ||||||
| E01105 | 700x70x15/10 | 17.70 | 8.60 | 5.80 | pièce | ||||||
| E01106 | 700x70x20/10 | 17.70 | 8.60 | 5.80 | pièce | ||||||
| E01107 | 700x70x30/10 | 22.20 | 10.30 | 6.60 | pièce | ||||||
| E01133 | 800x80x3/10 | 29.80 | 15.40 | 10.20 | pièce | ||||||
| E01135 | 800x80x5/10 | 25.90 | 13.70 | 9.10 | pièce | ||||||
| E01138 | 800x80x8/10 | 23.80 | 12.30 | 7.70 | pièce | ||||||
| E01140 | 800x80x10/10 | 24.60 | 13.10 | 8.60 | pièce | ||||||
| E01145 | 800x80x15/10 | 24.60 | 13.10 | 8.60 | pièce | ||||||
| E01146 | 800x80x20/10 | 24.60 | 13.10 | 8.60 | pièce | ||||||
| E01147 | 800x80x30/10 | 30.30 | 15.60 | 10.10 | pièce | ||||||
| E01213 | 900x90x3/10 | 42.70 | 21.30 | 14.10 | pièce | ||||||
| E01215 | 900x90x5/10 | 37.30 | 19.50 | 12.60 | pièce | ||||||
| E01218 | 900x90x8/10 | 32.90 | 17.10 | 10.80 | pièce | ||||||
| E01220 | 900x90x10/10 | 35.90 | 18.40 | 12.10 | pièce | ||||||
| E01225 | 900x90x15/10 | 35.90 | 18.40 | 12.10 | pièce | ||||||
| E01226 | 900x90x20/10 | 35.90 | 18.40 | 12.10 | pièce | ||||||
| E01227 | 900x90x30/10 | 41.70 | 20.90 | 14.10 | pièce | ||||||
| Cocobolo | Violette | Cochenille | |||||||||
| Sciage dans la masse (défauts compris) | Ziricote | B de Rose | Bocotte | ||||||||
| E02 | PLACAGES CALIBRES (Prix au Kg) | Amourette | Eb.Macass | Eb.Mozamb | Ébène | Palissand. | Poirier | Unité | |||
| E02003 | ép.3/10 | 745.90 | 533.70 | 496.90 | 421.20 | 446.80 | le kg | ||||
| E02005 | ép.5/10 | 425.50 | 295.30 | 284.20 | 240.70 | 232.40 | le kg | ||||
| E02008 | ép.8/10 | 316.30 | 177.30 | 169.40 | 143.80 | 138.00 | le kg | ||||
| E02010 | ép.1mm | 204.80 | 142.70 | 135.00 | 114.90 | 110.50 | le kg | ||||
| E02015 | ép.1,5mm | 174.10 | 122.60 | 115.90 | 99.30 | 79.70 | le kg | ||||
| E02020 | ép.2mm | 144.30 | 101.50 | 97.10 | 81.40 | 63.70 | le kg | ||||
| E02030 | ép.3mm | 103.00 | 72.60 | 68.10 | 58.00 | 48.90 | le kg | ||||
| E02040 | ép.4mm | 89.20 | 58.00 | 55.80 | 48.00 | 40.40 | le kg | ||||
| E02050 | ép.5mm | 76.50 | 50.30 | 46.90 | 40.20 | 35.10 | le kg | ||||
| E02060 | ép.6mm | 31.90 | le kg | ||||||||
| E02070 | ép.7mm | 28.80 | le kg | ||||||||
| E02080 | ép.8mm | 26.60 | le kg | ||||||||
| E02090 | ép.9mm | 23.40 | le kg | ||||||||
| E02100 | ép.10mm | 22.40 | le kg | ||||||||
| E02110 | ép.11mm | 22.40 | le kg | ||||||||
| E02120 | ép.12mm | 22.40 | le kg | ||||||||
| E02130 | ép.13mm | 22.40 | le kg | ||||||||
| E02140 | ép.14mm | 22.40 | le kg | ||||||||
| Palissand. | Erable | ||||||||||
| Paliss.San | Basswood | ||||||||||
| Sciage dans la masse (défauts compris) | Amarante | Cèdro Br. | Padouk | ||||||||
| Ziricote | Amarello | Chêne | Bubingua | ||||||||
| E03 | PLACAGES CALIBRES (prix au m²) | Eb.Macass | Eb.Mozamb | Ébène | Palmier.N | Er.Ondé | Ced.Virgi | Unité | |||
| E03003 | ép.3/10 | 269.60 | 208.40 | 163.90 | 134.90 | 127.00 | 101.50 | 64.70 | 36.90 | le m² | |
| E03005 | èp.5/10 | 255.80 | 192.90 | 156.10 | 128.50 | 120.30 | 88.10 | 61.40 | 32.50 | le m² | |
| E03008 | ép.8/10 | 244.10 | 183.90 | 149.40 | 123.10 | 114.90 | 83.70 | 58.00 | 25.80 | le m² | |
| E03010 | ép.1mm | 244.10 | 183.90 | 149.40 | 123.10 | 114.90 | 83.70 | 58.00 | 25.80 | le m² | |
| E03015 | ép.1,5 mm | 312.00 | 238.50 | 191.70 | 159.20 | 148.30 | 90.40 | 63.60 | le m² | ||
| E03020 | ép.2 mm | 344.90 | 261.90 | 212.90 | 173.00 | 161.70 | 97.10 | 68.10 | le m² | ||
| E03030 | ép.3 mm | 369.30 | 278.60 | 224.10 | 284.70 | 173.90 | 110.50 | 78.10 | le m² | ||
| E03040 | ép.4 mm | 428.70 | 297.60 | 242.90 | 201.60 | 188.40 | 122.60 | 85.90 | le m² | ||
| E03050 | ép.5 mm | 456.20 | 919.90 | 257.40 | 213.40 | 199.60 | 133.70 | 93.90 | le m² | ||
| E03060 | ép.6 mm | 270.80 | 142.70 | le m² | |||||||
| E03070 | ép.7 mm | 288.70 | 149.40 | 104.80 | le m² | ||||||
| E03080 | ép.8 mm | 298.60 | 155.00 | 107.10 | le m² | ||||||
| E03090 | ép.9 mm | 313.20 | 159.50 | 110.50 | le m² | ||||||
| E03100 | ép.10 mm | 335.40 | 163.90 | 113.80 | le m² | ||||||
| E03110 | ép. 11mm | 179.40 | le m² | ||||||||
| E03120 | ép. 12mm | 196.40 | le m² | ||||||||
| E03130 | ép. 13 mm | 212.20 | le m² | ||||||||
| E03140 | ép. 14mm | 229.20 | le m² | ||||||||
| Palissand. | Noyer | Amarante | Erable | ||||||||
| Amarello | Alisier | Padouk | Sipo | ||||||||
| E04 |
FILETS MASSIFS |
Amourette | Ébène | Wengé | Tilleul | Unité | |||||
| E04111 | 1x1 (*) | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | le ml | ||||
| E04121 | 2x1 (*) | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | le ml | ||||
| E04131 | 3x1 (*) | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.10 | le ml | ||||
| E04141 | 4x1 (*) | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | le ml | ||||
| E04151 | 5x1 (*) | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | le ml | ||||
| E04161 | 6x1 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.30 | le ml | ||||
| E04171 | 7x1 (*) | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.40 | le ml | ||||
| E04181 | 8x1 (*) | 2.10 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | le ml | ||||
| E04201 | 10x1 (*) | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 1.90 | 1.70 | le ml | ||||
| E04222 | 2x2 (*) | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | le ml | ||||
| E04232 | 3x2 (*) | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | le ml | ||||
| E04242 | 4x2 (*) | 1.90 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.30 | le ml | ||||
| E04252 | 5x2 (*) | 2.00 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | le ml | ||||
| E04262 | 6x2 | 2.10 | 2.00 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | le ml | ||||
| E04272 | 7x2 (*) | 2.40 | 2.30 | 2.00 | 1.80 | 1.70 | le ml | ||||
| E04282 | 8x2 (*) | 2.50 | 2.40 | 2.10 | 2.00 | 1.80 | le ml | ||||
| E04302 | 10x2 (*) | 2.90 | 2.70 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | le ml | ||||
| E04333 | 3x3 (*) | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | le ml | ||||
| E04444 | 4x4 (*) | 2.50 | 2.40 | 2.10 | 2.00 | 1.80 | le ml | ||||
| E04555 | 5x5 (*) | 3.50 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | le ml | ||||
| E04666 | 6x6 (*) | 4.90 | 3.60 | 3.30 | 3.10 | 3.10 | le ml | ||||
| E04888 | 8x8 (*) | 5.60 | 4.80 | 4.10 | 3.70 | 3.70 | le ml | ||||
| (*)Commande mini : 30ml de même section dans la même essence | |||||||||||
Accueil
- Contactez-nous
-
English version
![]()
Avivés et Sciages - Carrelets
- Placages & Filets teints -
Placages & Filets massifs
-Tournage -
Archèterie - Clavecin-épinette
- Luth - Coutellerie
- Epinette-dulcimer
Guitare acoustique - Guitare
électrique - Instruments à vent
- Orgue - Quatuor
Vielle -
Fournitures - Conditions
de vente
Dernière mise à jour le 21/01/2008
Par B.KAUFFER
Bois.kauffer@aliceadsl.fr